Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Укомплектован трехкулачковым патроном 'Bison' производства Польши и вращающимся центром. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой 'Шнайдер-электрик'. В самой ответственной части станка — шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм 'SKF' и 'FAG'. Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
| Технические характеристики: | |
| Диаметр обработки над станиной | 1320 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 950 мм |
| Диаметр обработки в выемке станины | 1510 мм |
| Диаметр обработки на прутковом материале | 140 мм |
| Высота центров | 625 мм |
| Расстояние между центрами | 3000/5000 мм |
| Ширина направляющих | 700 мм |
| Передний конец по DIN55027 | No. 15 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 142 мм |
| Конусное отверстие шпинделя | 160 мм |
| Количество скоростей шпинделя | 24 |
| Диапазон оборотов | 5...1000 об./мин |
| Мощность главного привода | 18,5 (22) кВт |
| Количество подач | 166 |
| Диапазон продольных подач | 0,032...38,9 мм/об. |
| Диапазон поперечных подач | 0,016...19,45 мм/об. |
| Количество резьб | 80 |
| Шаг миллиметровой резьбы | 0,5...480 мм |
| Шаг дюймовой резьбы | 60...1/16 вит/1 |
| Шаг модульной резьбы | 0,125...120 мм |
| Шаг диаметральной резьбы | 240...? DP |
| Ход поперечных салазок | 665 мм |
| Ход верхних салазок | 270 мм |
| Диаметр пиноли | 125 мм |
| Конус пиноли | No. 6 |
| Ход пиноли | 250 мм |

Станки по металлу