Токарный станок C10MSH предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Станок C10MSH укомплектован трехкулачковым патроном Bison производства Польши и вращающимся центром.
Вся электрика станка C10MSH изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В самой ответственной части станка C10MSH — шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
| Характеристика | C10MSH |
| Высота центров, мм | 420 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 830 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 585 |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1020 |
| Ширина направляющих, мм | 520 |
| Расстояние между центрами, мм | 1500/3000 |
| Передний конец шпинделя | No 11 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 103 |
| Конусное отверстие шпинделя Metric | 120 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Диапазон оборотов, об/мин | 8-1250 |
| Мощность главного привода, кВт | 11(13,15) |
| Количество подач | 76 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,02-8,43 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,01-4,23 |
| Количество резьб | 64 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-180 |
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-5/32 |
| Шаг модульной резьбы, мм | 0,125-45 |
| Шаг диаметральной резьбы | DP 240-43/64 |
| Ход поперечных салазок, мм | 420 |
| Ход верхних салазок, мм | 145 |
| Диаметр пиноли, мм | 105 |
| Конус пиноли Морзе | No.6 |
| Ход пиноли, мм | 200 |
| Вес Для РМЦ 2000 мм, кг | 4780 |
Все основные части станка C10MSH изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
За дополнительную плату станок комплектуется конусной линейкой с помощью которой можно производить нарезку конусной резьбы, а также точение конусов.

Станки по металлу