
Описание:
Токарно-винторезный станок 1В62Г относится к универсальному технологическому металлорежущему оборудованию, используемому преимущественно на ремонтных или других металлообрабатывающих предприятиях. Применяются для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения разнообразного осевого профиля, а также для нарезания левых и правых резьб: метрических, дюймовых, модульных и питчевых. Станок 1В62Г предназначен для нужд предприятий всех отраслей промышленности.
|
Технические характеристики: | |
| Высота центров | 230 мм |
| Диаметр обработки над станиной | 445 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 220 мм |
| Диаметр обработки в выемке станины | 620 мм |
| Диаметр обрабатываемого прутка | 52 мм |
| Ширина направляющих | 350 мм |
| Расстояние между центрами | 1500 мм |
| Передний конец по DIN 55027 | No 6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 54 мм |
| Конусное отверстие Морзе шпинделя | No 6 |
| Количество скоростей шпинделя | 24 |
| Диапазон оборотов шпинделя | 10...1400 об./мин |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт |
| Количество подач | 50 |
| Диапазон продольных подач | 0,036...22,4 мм/об. |
| Диапазон поперечных подач | 0,018...11,2 мм/об. |
| Шаг метрической резьбы | 0,5...224 мм |
| Шаг дюймовой резьбы | 77...0,125 вит/1 |
| Шаг модульной резьбы | 0,5...224 М |
| Шаг диаметральной резьбы | 77...0,125 DP |
| Ход поперечных салазок | 280 мм |
| Ход верхних салазок | 130 мм |
| Диаметр пиноли | 75 мм |
| Конус Морзе пиноли | No 5 |
| Ход пиноли | 150 мм |
| Габаритные размеры | 3300x1190x1450 мм |
| Масса | 2800 кг |

Станки по металлу